Garuda Linux — игры, rolling-релизы, пакеты Pacman, рабочий стол KDE Plasma. Nobara Linux — игры, версии, пакеты Pacman, рабочий стол KDE Plasma. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Garuda Linux | Nobara Linux |
|---|---|---|
| Семейство | Arch (pacman) | RPM (Fedora/Red Hat-линия) |
| Ниша | игры | игры |
| Модель выпуска | rolling-релизы | версии |
| Рабочий стол | KDE Plasma | KDE Plasma |
| Пакетный менеджер | Pacman | Pacman |
| Архитектуры | x86_64 | x86_64 |
| Выпусков в архиве | 35 | 9 |
| Последний выпуск | 25.10.2026 | 29.08.2026 |
| Свежесть | свежий | свежий |
| Живые образы | 14% | 11% |
| Последнее ядро | — | — |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | частично | частично |
| Минимальная ОЗУ | 4 ГБ | — |
| Размер образа | 3.3 ГБ | 7.1 ГБ |
| Происхождение | — | США |
Актуальные выпуски
- Garuda Linux 261025 — 25.10.2026
- Nobara Linux 44 — 29.08.2026
Чем они различаются
- Разные пакетные базы: Arch (pacman) против RPM (Fedora/Red Hat-линия). Пакеты и способы установки программ не переносятся напрямую.
- Модель выпуска: rolling-релизы у Garuda Linux и версии у Nobara Linux. Это главное различие в скорости обновлений и предсказуемости.
- В архиве Linux2U: 35 карточек у Garuda Linux и 9 у Nobara Linux, живых образов — 14% и 11%.