Kali Linux — безопасность, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол Xfce. Parrot OS — безопасность, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол MATE. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Kali Linux | Parrot OS |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | Debian (APT, .deb) |
| Ниша | безопасность | безопасность |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | Xfce | MATE |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Архитектуры | x86_64 | x86_64 |
| Выпусков в архиве | 61 | 34 |
| Последний выпуск | 29.06.2026 | 03.10.2026 |
| Свежесть | свежий | свежий |
| Живые образы | 100% | 85% |
| Последнее ядро | 6.19.14 | — |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | нет | нет |
| Минимальная ОЗУ | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Размер образа | 4.7 ГБ | 8.1 ГБ |
| Происхождение | — | — |
Актуальные выпуски
- Kali Linux 2026.2 — 10.10.2026
- Parrot OS 7.4 — 11.10.2026
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству Debian (APT, .deb), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- Рабочий стол: Xfce против MATE. От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 61 карточек у Kali Linux и 34 у Parrot OS, живых образов — 100% и 85%.