Debian GNU/Linux — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол GNOME. Fedora — общий десктоп, версии, пакеты DNF (rpm), рабочий стол GNOME. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Debian GNU/Linux | Fedora |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | RPM (Fedora/Red Hat-линия) |
| Ниша | общий десктоп | общий десктоп |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | GNOME | GNOME |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | DNF (rpm) |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 43 | 51 |
| Последний выпуск | 12.09.2026 | 03.11.2026 |
| Свежесть | свежий | свежий |
| Живые образы | 2% | 69% |
| Последнее ядро | 6.12 | 7.2 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | да | да |
| Минимальная ОЗУ | 2 ГБ | 4 ГБ |
| Размер образа | 3.5 ГБ | 2.6 ГБ |
| Происхождение | — | США |
Актуальные выпуски
- Debian GNU/Linux 13.7 trixie NetInst amd64 — 07.11.2026
- Fedora 45 Workstation x86_64 — 07.11.2026
Версии пакетов
| Пакет | Debian GNU/Linux 13.6 | Fedora 44 |
|---|---|---|
| GCC | 14.2 | 16.0 |
| glibc | 2.41 | 2.43 |
| GNOME | 48 | 50 |
| LibreOffice | 25.2.3 | 26.2.1 |
| X.Org Server | 21.1.16 | 21.1.21 |
| Загрузчик | GRUB 2.12 | GRUB 2.12 |
| Инсталлятор | Ubiquity | Anaconda |
| Менеджер пакетов | APT (dpkg) | DNF (rpm) |
| Система инициализации | systemd 257 | systemd 259 |
| Формат пакетов | DEB | RPM |
| Ядро Linux | 6.12 | 6.19.10 |
Версии взяты из карточек последних выпусков, для которых собран пакетный срез.
Чем они различаются
- Разные пакетные базы: Debian (APT, .deb) против RPM (Fedora/Red Hat-линия). Пакеты и способы установки программ не переносятся напрямую.
- В архиве Linux2U: 43 карточек у Debian GNU/Linux и 51 у Fedora, живых образов (доля выпусков с прямой ссылкой на образ в нашем каталоге) — 2% и 69%.