Ubuntu — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол GNOME. Linux Mint — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол Cinnamon. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Ubuntu | Linux Mint |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | Debian (APT, .deb) |
| Ниша | общий десктоп | общий десктоп |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | GNOME | Cinnamon |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 56 | 113 |
| Последний выпуск | 15.10.2026 | 11.01.2026 |
| Свежесть | свежий | активен |
| Живые образы | 55% | 24% |
| Последнее ядро | 7.3 | 6.14 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | да | частично |
| Минимальная ОЗУ | 6 ГБ | 2 ГБ |
| Размер образа | 6.2 ГБ | 2.9 ГБ |
| Происхождение | — | Ирландия |
Актуальные выпуски
- Ubuntu 26.10 Stonking Stingray Desktop amd64 — 15.10.2026
- Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon x86_64 — 30.08.2026
Версии пакетов
| Пакет | Ubuntu 26.10 | Linux Mint 22.3 |
|---|---|---|
| GCC | 16.2 | 13.2 |
| glibc | 2.44 | 2.39 |
| LibreOffice | 26.8.1 | 24.2.7 |
| Mozilla Firefox | Snap (канал 26.10) | 146.0.1 |
| Mozilla Thunderbird | Snap (канал 26.10) | 140.6.0 |
| X.Org Server | — (сессия X11 убрана, только Wayland) | 21.1.12 |
| Загрузчик | GRUB 2.14 | GRUB 2.12 |
| Инсталлятор | Ubuntu Desktop Bootstrap | Ubiquity |
| Менеджер пакетов | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Система инициализации | systemd 261 | systemd 255 |
| Файловая система | ext4 | ext4 |
| Формат пакетов | DEB, snap | DEB |
| Ядро Linux | 7.3 (rc на дату выпуска) | 6.14 |
Версии взяты из карточек последних выпусков, для которых собран пакетный срез.
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству Debian (APT, .deb), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- Рабочий стол: GNOME против Cinnamon. От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 56 карточек у Ubuntu и 113 у Linux Mint, живых образов — 55% и 24%.