Linux Mint — дистрибутив Linux, ориентированный на удобный рабочий стол «из коробки» и разрабатываемый сообществом. Проект начался в 2006 году с версии 1.0 «Ada», построенной на базе Ubuntu; параллельно развивается LMDE на чистом Debian. Основные редакции используют созданные в проекте окружения Cinnamon и MATE, а также Xfce; в систему входят собственные средства обновлений и настройки. Mint ценится за привычный интерфейс, предустановленные кодеки и предсказуемые обновления и считается одним из самых популярных настольных дистрибутивов. Актуальная линейка — Linux Mint 22.x: выпуск 22.3 «Zena» вышел в январе 2026 года, также доступна LMDE 7.
linux2u:~$ cd distributions/linux-mint/
Linux Mint
Linux Mint — дистрибутив Linux, ориентированный на удобный рабочий стол «из коробки» и разрабатываемый сообществом. Проект начался в 2006 году с версии 1.0 «Ada», построенной на базе Ubuntu; параллельно развивается LMDE на чистом Debian.
Историческое описание Linux Mint
linux2u:~$
faq --linux-mint
Когда вышел первый выпуск Linux Mint?
Первый выпуск — 27 августа 2006 года.
Linux Mint ещё развивается?
Да, проект развивается. Последний выпуск в каталоге — 22.3.
Какой менеджер пакетов использует Linux Mint?
APT (dpkg).
Где скачать старые версии Linux Mint?
В живом архиве проекта — linuxmint.com. Ссылка — в блоке «образы» выше.
Сколько выпусков Linux Mint в каталоге?
В каталоге 86 карточек и 16 версий. Диапазон выпусков — 27.08.2006 → 11.01.2026.
linux2u:~$grep -H "" пакеты/* | matrix
Версии пакетов по выпускам
Ключевые компоненты каждой версии на момент её выпуска. Полные наборы по вариантам сборок — в карточках версий.
| Пакет / компонент | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17.3 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 20 | 20.1 | 22.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ядро Linux | 2.6.31 | 2.6.32 | 3.5 | 3.8 | 3.11 | 3.19 | 4.4 | 4.8 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 6.14 |
| glibc | 2.10 | 2.11 | 2.15 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.31 | 2.31 | 2.39 |
| Система инициализации | Upstart | Upstart | Upstart | Upstart | Upstart | Upstart | systemd 229 | systemd 229 | systemd 229 | systemd 237 | systemd 237 | systemd 237 | systemd 237 | systemd 245 | systemd 245 | systemd 255 |
| GCC | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 13.2 |
| X.Org Server | 1.6 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 21.1.12 |
| Загрузчик | GRUB 2 | GRUB 2 | GRUB 2 | GRUB 2 | GRUB 2 | GRUB 2.02~beta2 | GRUB 2.02~beta2 | GRUB 2.02~beta2 | GRUB 2.02~beta2 | GRUB 2.02 | GRUB 2.02 | GRUB 2.02 | GRUB 2.02 | GRUB 2.04 | GRUB 2.04 | GRUB 2.12 |
| Файловая система | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 | ext4 |
| GNOME | 2.28 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KDE | — | — | — | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KDE Plasma | — | — | — | — | — | — | 5.8.5 | 5.8.7.1 | 5.8.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xfce | — | — | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.14.0 | 4.14.2 | 4.14.2 | 4.18.3 |
| MATE | — | — | 1.4.2 | 1.6.0 | 1.6.1 | 1.12.0 | 1.16.1 | 1.18.0 | 1.18.0 | 1.20.1 | 1.20.1 | 1.22.0 | 1.22.2 | 1.24.0 | 1.24.0 | 1.26.2 |
| Cinnamon | — | — | 1.6.7 | 1.8.6 | 2.0.14 | 2.8.6 | 3.2.6 | 3.4.3 | 3.6.6 | 3.8.6 | 4.0.8 | 4.2.3 | 4.4.5 | 4.6.6 | 4.8.5 | 6.6.4 |
| Mozilla Firefox | 3.5.3 | 3.6.3 | 16.0.1 | 20.0 | 24.0 | 42.0 | 50.0.2 | 54.0 | 57.0 | 60.0.2 | 64.0 | 68.0.1 | 71.0 | 77.0.1 | 84.0.1 | 146.0.1 |
| LibreOffice | — | — | 3.6.2 | 4.0.2 | 4.1.2 | 5.0.3 | 5.1.4 | 5.1.6 | 5.1.6 | 6.0.3 | 6.0.6 | 6.0.7 | 6.0.7 | 6.4.2 | 6.4.6 | 24.2.7 |
| OpenOffice.org | 3.1.1 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mozilla Thunderbird | 2.0.0.23 | 3.0.4 | 16.0.1 | 17.0.5 | 24.0 | 38.3.0 | 45.5.1 | 52.1.1 | 52.4.0 | 52.7.0 | 60.2.1 | 60.7.2 | 60.9.0 | 68.7.0 | 68.10.0 | 140.6.0 |
| Инсталлятор | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity | Ubiquity |
| Менеджер пакетов | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Формат пакетов | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB | DEB |
| Desktop edition | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Xfce |
| Ubuntu base | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.04 Noble |
linux2u:~$
ls releases/
/linux-mint/22.3
Linux Mint 22.3
3 варианта
/linux-mint/20.1
Linux Mint 20.1
3 варианта
/linux-mint/20
Linux Mint 20
3 варианта
/linux-mint/19.3
Linux Mint 19.3
6 вариантов
/linux-mint/19.2
Linux Mint 19.2
6 вариантов
/linux-mint/19.1
Linux Mint 19.1
6 вариантов
/linux-mint/19
Linux Mint 19
6 вариантов
/linux-mint/18.3
Linux Mint 18.3
8 вариантов
/linux-mint/18.2
Linux Mint 18.2
8 вариантов
/linux-mint/18.1
Linux Mint 18.1
8 вариантов
/linux-mint/17.3
Linux Mint 17.3
8 вариантов
/linux-mint/16
Linux Mint 16
8 вариантов
/linux-mint/15
Linux Mint 15
8 вариантов
/linux-mint/14
Linux Mint 14
1 вариант
/linux-mint/9
Linux Mint 9
2 варианта
/linux-mint/8
Linux Mint 8
2 варианта