Linux Mint — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол Cinnamon. Zorin OS — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg) + Zorin Software Store, рабочий стол GNOME (Zorin). Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Linux Mint | Zorin OS |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | Debian (APT, .deb) |
| Ниша | общий десктоп | общий десктоп |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | Cinnamon | GNOME (Zorin) |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | APT (dpkg) + Zorin Software Store |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 113 | 41 |
| Последний выпуск | 11.01.2026 | 15.04.2026 |
| Свежесть | активен | активен |
| Живые образы | 24% | 90% |
| Последнее ядро | 6.14 | 6.17 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | частично | да |
| Минимальная ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Размер образа | 2.9 ГБ | 3.6 ГБ |
| Происхождение | Ирландия | — |
Актуальные выпуски
- Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon x86_64 — 30.08.2026
- Zorin OS 18.1 — 11.10.2026
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству Debian (APT, .deb), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- Рабочий стол: Cinnamon против GNOME (Zorin). От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 113 карточек у Linux Mint и 41 у Zorin OS, живых образов — 24% и 90%.