Linux Mint — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол Cinnamon. Debian GNU/Linux — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол GNOME. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Linux Mint | Debian GNU/Linux |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | Debian (APT, .deb) |
| Ниша | общий десктоп | общий десктоп |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | Cinnamon | GNOME |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 113 | 42 |
| Последний выпуск | 11.01.2026 | 12.09.2026 |
| Свежесть | активен | свежий |
| Живые образы | 24% | 0% |
| Последнее ядро | 6.14 | 6.12 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | частично | да |
| Минимальная ОЗУ | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Размер образа | 2.9 ГБ | 3.5 ГБ |
| Происхождение | Ирландия | — |
Актуальные выпуски
- Linux Mint 22.3 Zena Cinnamon x86_64 — 30.08.2026
- Debian GNU/Linux 13.6 trixie NetInst amd64 — 30.08.2026
Версии пакетов
| Пакет | Linux Mint 22.3 | Debian GNU/Linux 13.6 |
|---|---|---|
| GCC | 13.2 | 14.2 |
| glibc | 2.39 | 2.41 |
| LibreOffice | 24.2.7 | 25.2.3 |
| X.Org Server | 21.1.12 | 21.1.16 |
| Загрузчик | GRUB 2.12 | GRUB 2.12 |
| Инсталлятор | Ubiquity | Ubiquity |
| Менеджер пакетов | APT (dpkg) | APT (dpkg) |
| Система инициализации | systemd 255 | systemd 257 |
| Формат пакетов | DEB | DEB |
| Ядро Linux | 6.14 | 6.12 |
Версии взяты из карточек последних выпусков, для которых собран пакетный срез.
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству Debian (APT, .deb), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- Рабочий стол: Cinnamon против GNOME. От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 113 карточек у Linux Mint и 42 у Debian GNU/Linux, живых образов — 24% и 0%.