Gentoo Linux — для опытных, rolling-релизы, пакеты SRC (Portage), рабочий стол KDE Plasma. Arch Linux — для опытных, rolling-релизы, пакеты pacman, рабочий стол отсутствует. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Gentoo Linux | Arch Linux |
|---|---|---|
| Семейство | Gentoo | Arch (pacman) |
| Ниша | для опытных | для опытных |
| Модель выпуска | rolling-релизы | rolling-релизы |
| Рабочий стол | KDE Plasma | отсутствует |
| Пакетный менеджер | SRC (Portage) | pacman |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 9 | 10 |
| Последний выпуск | 10.10.2026 | 01.10.2026 |
| Свежесть | свежий | свежий |
| Живые образы | 0% | 90% |
| Последнее ядро | — | 5.10.11 |
| Инициализация | OpenRC | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | частично | частично |
| Минимальная ОЗУ | — | 512 МБ |
| Размер образа | 984 МБ | 1.5 ГБ |
| Происхождение | — | — |
Актуальные выпуски
- Gentoo Linux 2017 amd64 1 DVD — 29.08.2026
- Arch Linux релиз 01.02.2021 x86_64 1CD — 29.08.2026
Чем они различаются
- Разные пакетные базы: Gentoo против Arch (pacman). Пакеты и способы установки программ не переносятся напрямую.
- Рабочий стол: KDE Plasma против отсутствует. От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 9 карточек у Gentoo Linux и 10 у Arch Linux, живых образов — 0% и 90%.