Runtu — общий десктоп, версии, пакеты APT (dpkg), рабочий стол Xfce. Alt Linux — общий десктоп, версии, пакеты APT (rpm), рабочий стол KDE Plasma. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Runtu | Alt Linux |
|---|---|---|
| Семейство | Debian (APT, .deb) | RPM (Fedora/Red Hat-линия) |
| Ниша | общий десктоп | общий десктоп |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | Xfce | KDE Plasma |
| Пакетный менеджер | APT (dpkg) | APT (rpm) |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86 (32-bit), x86_64 |
| Выпусков в архиве | 10 | 51 |
| Последний выпуск | 20.12.2024 | 01.05.2025 |
| Свежесть | активен | активен |
| Живые образы | 0% | 0% |
| Последнее ядро | 4.10 | — |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | частично | да |
| Минимальная ОЗУ | — | 2 ГБ |
| Размер образа | — | 7.7 ГБ |
| Происхождение | Россия | Россия |
Актуальные выпуски
- Runtu XFCE 16.04.3 x64 1 CD — 29.08.2026
- Свободный офис. Выпуск 9 — 29.08.2026
Версии пакетов
| Пакет | Runtu 16.4.3 | Alt Linux 8.2 |
|---|---|---|
| GCC | 5.3 | 5.3 |
| glibc | 2.23 | 2.23 |
| X.Org Server | 1.19 | 1.18.4 |
| Инсталлятор | Ubiquity | alterator |
| Менеджер пакетов | APT (dpkg) | APT (rpm) |
| Система инициализации | systemd 229 | systemd 230 |
| Формат пакетов | DEB | RPM |
| Ядро Linux | 4.10 | 4.9.71 |
Версии взяты из карточек последних выпусков, для которых собран пакетный срез.
Чем они различаются
- Разные пакетные базы: Debian (APT, .deb) против RPM (Fedora/Red Hat-линия). Пакеты и способы установки программ не переносятся напрямую.
- Рабочий стол: Xfce против KDE Plasma. От него зависит внешний вид, набор настроек и удобство для неопытного пользователя.
- В архиве Linux2U: 10 карточек у Runtu и 51 у Alt Linux, живых образов — 0% и 0%.