Fedora — общий десктоп, версии, пакеты DNF (rpm), рабочий стол GNOME. CentOS Stream — серверы, версии, пакеты DNF (RPM), рабочий стол GNOME. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Fedora | CentOS Stream |
|---|---|---|
| Семейство | RPM (Fedora/Red Hat-линия) | RPM (Fedora/Red Hat-линия) |
| Ниша | общий десктоп | серверы |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | GNOME | GNOME |
| Пакетный менеджер | DNF (rpm) | DNF (RPM) |
| Архитектуры | x86 (32-bit), x86_64 | x86_64 |
| Выпусков в архиве | 50 | 3 |
| Последний выпуск | 28.04.2026 | 12.12.2024 |
| Свежесть | свежий | активен |
| Живые образы | 74% | 100% |
| Последнее ядро | 6.19.10 | 6.12 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | да | да |
| Минимальная ОЗУ | 4 ГБ | — |
| Размер образа | 2.6 ГБ | 906 МБ |
| Происхождение | США | США |
Актуальные выпуски
- Fedora 44 Workstation x86_64 — 30.08.2026
- CentOS Stream 10 x86_64 — 12.12.2024
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству RPM (Fedora/Red Hat-линия), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- Ниша: общий десктоп у Fedora и серверы у CentOS Stream.
- В архиве Linux2U: 50 карточек у Fedora и 3 у CentOS Stream, живых образов — 74% и 100%.