Rocky Linux — серверы, версии, пакеты DNF (RPM), рабочий стол GNOME. CentOS Stream — серверы, версии, пакеты DNF (RPM), рабочий стол GNOME. Ниже — сравнение по свойствам, актуальным выпускам и версиям пакетов из нашего архива.
| Свойство | Rocky Linux | CentOS Stream |
|---|---|---|
| Семейство | RPM (Fedora/Red Hat-линия) | RPM (Fedora/Red Hat-линия) |
| Ниша | серверы | серверы |
| Модель выпуска | версии | версии |
| Рабочий стол | GNOME | GNOME |
| Пакетный менеджер | DNF (RPM) | DNF (RPM) |
| Архитектуры | x86_64 | x86_64 |
| Выпусков в архиве | 17 | 3 |
| Последний выпуск | — | 12.12.2024 |
| Свежесть | свежий | активен |
| Живые образы | 100% | 100% |
| Последнее ядро | — | 6.12 |
| Инициализация | systemd | systemd |
| Неизменяемая ФС | нет | нет |
| Wayland по умолчанию | да | да |
| Минимальная ОЗУ | 1 ГБ | — |
| Размер образа | 1.9 ГБ | 906 МБ |
| Происхождение | США | США |
Актуальные выпуски
- Rocky Linux 10.1 — 10.10.2026
- CentOS Stream 10 x86_64 — 12.12.2024
Чем они различаются
- Обе системы относятся к семейству RPM (Fedora/Red Hat-линия), поэтому команды управления пакетами и большинство инструкций из интернета взаимозаменяемы.
- В архиве Linux2U: 17 карточек у Rocky Linux и 3 у CentOS Stream, живых образов — 100% и 100%.